Khoom piav qhia:
High Efficiency Coalescing turbine oil purification system Remove Water, it is widely used for online procession of the steam turbines, the gas turbines, the hydraulic turbine's oil in electric power, chemical industry, papermaking, metallurgy and so on, to guarantee the unit adjusting and the normal work of the lubrication system.
Khoom Feature
High Efficiency Coalescing turbine roj purification system Tshem dej
1. Ntau yam ntawm lub tshuab nqus tsev lub cev qhuav dej. Nws tuaj yeem siv rau cov roj sib sib zog nqus lub cev qhuav dej, nrog cov roj kho uas muaj dej tsawg dua 50ppm.
2. DCS chaw taws teeb tswj interface muaj. Ob qho tib si tsis siv neeg lossis phau ntawv tswj hom tuaj yeem tsim tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
3. Kev tsim cov kav dej tshwj xeeb, uas tuaj yeem paub txog kev hloov pauv ntawm ntau yam kev ua haujlwm.
4. Tag nrho cov yam ntxwv ntawm ZJC Turbine Oil filtration thiab Coalescing Dehydration Oil Purifiers muaj nyob rau hauv cov khoom.
Cov qauv tsim tshwj xeeb thiab cov cuab yeej paub tab tuaj yeem cog lus rau nws tom qab -kev kho cov roj ntsuas:
Cov ntsiab lus dej: Tsawg dua lossis sib npaug li 50ppm
Pom tseeb: 3 micron
Particle: tsis muaj (los ntawm kev kuaj pom)
Specifications:
Parameter:Yam khoom | Chav tsev | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | ZJC-100 | ZJC-150 | ZJC-200 |
Tus nqi ntws | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 |
Nqus degree | Mpa | -0.06 - -0.096 | |||||||
Ua hauj lwm siab | Mpa | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | |||||||
txhaum dawb | H | Ntau dua lossis sib npaug li 4000 | |||||||
Lub sijhawm ua haujlwm tsis tu ncua | H | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 150 | |||||||
Ua haujlwm kub | degree | 40 - 70 | |||||||
Lub zog cua sov | kW | 15 | 18 | 30 | 45 | 60 | 72 | 72 | 84 |
Tag Nrho Lub Zog | kW | 17 | 20 | 33 | 49 | 66 | 79 | 81 | 97 |
Txoj kab uas hla ntawm qhov hluav taws xob inlet | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
hnyav | Kg | 500 | 530 | 570 | 780 | 800 | 960 | 1050 | 1550 |
Dimension (mm) | L | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
W | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 | 1500 | 1650 | 1500 | |
H | 1450 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | |
Roj index tom qab kho | |||||||||
Cov ntsiab lus dej | 80ppm ua | ||||||||
Cov ntsiab lus roj | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1 feem pua | ||||||||
kev huv | Less than or equal to 5µm(or as per requirement) | ||||||||
Tus nqi Demulsification | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 min | ||||||||
Turbine roj purification system duab:

Cim npe nrov: turbine roj purification system, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, customized, lag luam wholesale, nqe













